Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения: Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Информация о результатах приема

Документ, содержащий информацию о результатах приёма

По состоянию на 15.10.2024

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 15 0 0 0 69,2
04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 15 0 0 0 59,5
06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 40 0 0 1 65,9
08.03.01 Строительство Бакалавриат Очная 25 0 0 0 56
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Очная, заочная 50 0 0 12 63,5
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная, заочная 35 0 0 16 75,2
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 15 0 0 1 59,3
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Специалитет Очная 15 0 0 0 57,5
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат Очная 11 0 0 0 56,5
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Очная, заочная 39 0 0 73 67
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат Очная, заочная 12 0 0 14 80
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат Очная 13 0 0 0 53,6
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат Очная, заочная 17 0 0 23 71,5
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Бакалавриат Очная 15 0 0 0 52,2
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Очная 13 0 0 0 54,3
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Бакалавриат Заочная 0 0 0 11 50,7
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Очная 12 0 0 0 53,7
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 10 0 0 0 53,9
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат Очная 25 0 0 0 62,1
21.05.04 Горное дело Специалитет Очная, заочная 30 0 0 98 78,3
22.03.02 Металлургия Бакалавриат Заочная 0 0 0 20 86
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат Очная 14 0 0 0 52,3
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Специалитет Заочная 15 0 0 0 55,6
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры Бакалавриат Заочная 25 0 0 5 55,3
26.05.05 Судовождение Специалитет Очная, заочная 38 0 0 1 60,2
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет Очная, заочная 36 0 0 1 58,2
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет Очная, заочная 30 0 0 4 54
27.03.05 Инноватика Бакалавриат Очная 15 0 0 0 60,6
31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 26 0 0 18 61,7
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура Бакалавриат Очная 25 0 0 0 58,1
38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 14 0 0 1 77,7
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 13 0 0 4 68,2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 7 83,6
39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 12 0 0 0 64,2
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Очная 13 0 0 0 58,9
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная, заочная 0 0 0 34 52,2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 14 0 0 0 62,5
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная, заочная 14 0 0 24 57
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 14 0 0 0 59,6
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 144 0 0 6 61,9
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 16 0 0 4 74,2
49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 23 0 0 0 50,2
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Очная 13 0 0 3 64,5
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура Очная 15 - - - 77
06.04.01 Биология Магистратура Очная 20 - - - 86
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Магистратура Очная 10 - - - 91
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура Очная 10 - - - 75
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 32 - - 2 91
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 7 - - 4 86
19.04.03 Продукты питания животного происхождения Магистратура Очная 10 - - 1 87
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 8 - - 3 86
39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 8 - - - 99
39.04.01 Социология Магистратура Очная 7 - - - 99
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 6 - - 1 92
08.04.01 Строительство Магистратура Очная 8 - - 1 82
16.04.01 Техническая физика Магистратура Очная 15 - - 3 78
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Очная 9 - - - 88
26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Магистратура Очная 13 - - 1 90
04.04.01 Химия Магистратура Очная 7 - - - 88
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Магистратура Очная 14 - - - 84
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура Очная 8 - - 1 86
40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная - - - 24 92
1.5.20 Биологические ресурсы Аспирантура Очная - - - 1 80
1.5.16 Гидробиология Аспирантура Очная - - - 1 80
1.5.13 Ихтиология Аспирантура Очная 1 - - - 80
4.3.3 Пищевые системы Аспирантура Очная 2 - - - 83
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная - - - 1 100
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология Аспирантура Очная - - - 1 95
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Аспирантура Очная - - - 2 100
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Аспирантура Очная - - - 7 100
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям) Аспирантура Очная 1 - - 1 100
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура Очная - - - 1 65