Список телефонов и адресов
- Юридический адрес МАУ: 183038, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13
- Реквизиты ФГАОУ ВО «МАУ»
- Виртуальная приёмная ректора
Должноcть | ФИО | Телефон | Кабинет | |
---|---|---|---|---|
Ректорат | ||||
Руководство | ||||
И.о. ректора | Шадрина Ирина Михайловна | (8152) 21-38-01 Факс: (8152) 45-27-52 |
||
Помощник ректора | Серова Анна Владимировна | (8152) 21-38-01 Факс: 45-27-52 |
||
Первый проректор | Князева Мария Александровна | 40-32-01 | ||
Помощник первого проректора | Беляева Галина Александровна | 21-38-04 (3804) | ||
Проректор по образовательной деятельности | Яценко Виктория Владимировна | (8152) 21-38-40 (3161) | ||
Помощник проректора по учебной работе | Казанцева Елена Александровна | (8152) 21-38-40 (3161) | ||
Проректор по научной и инновационной деятельности | Гогоберидзе Георгий Гививич | (8152) 21-38-39 (3159) | ||
Помощник проректора по научной и инновационной деятельности | Усова Екатерина Андреевна | (8152) 21-38-39 (3160) | ||
Проректор по молодежной политике | Лычкина Любовь Сергеевна | (8152) 21-38-89 +7 (921) 04-37-666 |
||
Помощник проректора по молодежной политике | Ильюшина Татьяна Леонидовна | (8152) 21-38-59 | ||
Помощник ректора по правовым вопросам | Кильдюшкин Роман Васильевич | 40-33-34 | ||
Помощник ректора | Миронов Вячеслав Николаевич | (8152) 21-38-53 | ||
Ученый совет | ||||
Ученый секретарь | Пронина Татьяна Васильевна | 40-35-80 | ||
Ведущий специалист | Дронина Наталия Григорьевна | 21-38-56 | ||
Приёмная комиссия | ||||
Начальник отдела профориентационной работы и организации приема | Пиксендеева Виктория Геннадьевна | 21-38-00 | ||
Ведущий специалист по организационно-методической работе | Хлупина Ольга Владимировна | 21-38-58 | ||
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Титова Елена Сергеевна | 21-39-69 (3762) | ||
Профконсультант 1 категории | Кондрашова Ирина Алексеевна | 21-39-69 (3761) | ||
Специалист по работе с молодежью | Гришечко Ольга Викторовна | 21-39-69 (3763) | ||
Специалист по информационным системам | Агарков Алексей Владимирович | 21-39-69 (3760) | ||
Специалист по организационно-методической работе | Минасян Седа Азатовна | 21-38-58 (3858) | ||
Административный аппарат ректора | ||||
Начальник | Горяйнова Наталья Евгеньевна | 21-39-00 (3900) Факс: 40-35-56 |
||
Заместитель начальника | Бовченкова Руслана Витальевна | 21-38-19 (3036) | ||
Документационный отдел | ||||
Ведущий документовед МАГУ | Допко Светлана Николаевна | 21-38-19 (3037) | ||
Ведущий специалист МГТУ | Шумкова Екатерина Александровна | 40-35-55 | ||
Специалист по организационному и документационному обеспечению МГТУ | Исаева Эльнура Рамисовна | 40-35-55 | ||
Старший инспектор по контролю за исполнением поручений МАГУ | Кошева Виктория Сергеевна | 21-38-19 (3166) | ||
Техник 1 кат. (по приказам) МГТУ | Грызунова Ирина Александровна | 40-35-55 | ||
Техник 1 кат. (почтовые отправления) МГТУ | Уласовец Ольга Вячеславовна | 40-35-55 | ||
Архив ФГАОУ ВО «МАУ» | ||||
Заведующий архивом (архив МГТУ и АМРТ) | Новикова Ирина Васильевна | 40-33-15 | ||
Старший хранитель фондов (архив МГТУ и АМРТ) | Коновалова Екатерина Сергеевна | 40-33-15 | ||
Архивариус (архив МАГУ) | Бовченков Олег Владимирович | 21-38-19 (3117) | ||
Институты | ||||
Медико-биологический институт | ||||
Декан | Закревский Юрий Николаевич | 21-38-51 +79217350297 |
||
Кафедра микробиологии и биохимии, корпус «Е» | ||||
Заведующий кафедрой | Макаревич Елена Викторовна | 40-32-81 | ||
Препараторская | 40-32-81 | |||
Преподавательская | 40-33-57 | |||
Кафедра клинической медицины | ||||
Заведующий кафедрой | Мишанина Людмила Александровна | 21-38-81 | ||
Специалист по УМР | Елизарова Софья Вадимовна | 21-38-84 | ||
Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий | ||||
Ответственный за обеспечение учебной работы | Иванчук Наталья Васильевна | 21-38-11 (3092) | ||
Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы | Скотаренко Оксана Вячеславовна | 21-38-11 (3093) | ||
Кафедра автоматики и вычислительной техники | ||||
Заведующий кафедрой | Кайченов Александр Вячеславович | 40-33-78 | ||
Преподавательская корпуса «В» | 40-33-78 | |||
Преподавательская корпуса «Л» | 40-33-42 | |||
Преподавательская секции «Инженерная графика» | 40-33-94 | |||
Кафедра высшей математики и физики | ||||
Заведующий кафедрой | Левитес Вера Владимировна | 21-38-11 (3095) | ||
Кафедра информационных технологий | ||||
Заведующий кафедрой | Ляш Олег Иванович | 21-38-11 (3097) | ||
Специалист по УМР | Ткачева Татьяна Сергеевна | 21-38-11 (3098) | ||
Институт креативных индустрий и предпринимательства | ||||
Директор | Белевских Татьяна Васильевна | 21-38-05 (3805) | ||
Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы | Скотаренко Оксана Вячеславовна | 21-39-99 (30-13) | ||
Ответственная за обеспечение учебной деятельности | Беспалова Светлана Владимировна | 21-39-99 (30-13) | ||
Ответственная за обеспечение научной деятельности | Гарбуль Анна Викторовна | +7921-734-45-46 | ||
Кафедра искусств и дизайна | ||||
Заведующий кафедрой | Терещенко Елена Юрьевна | 21-38-06 (3080) | ||
Специалист по УМР | Трубникова Ксения Юрьевна | 21-38-06 (3081) | ||
Кафедра сервиса и туризма | ||||
Заведующий кафедрой | Белевских Татьяна Васильевна | 21-38-05 | ||
Специалист по УМР | Айвазова Эмилия Ильгаровна | 21-38-06 (3077) | ||
Кафедра экономики и управления | ||||
Заведующий кафедрой | Щебарова Наталья Николаевна | 21-38-06 (3083) | ||
Специалист по УМР | Шахова Дарья Игоревна | 21-38-06 (3084) | ||
Институт гуманитарных и социальных наук | ||||
Директор института | Виноградова Светлана Аюповна | 21-38-21 (3118) | ||
Ответственная за обеспечение учебной работы | Овчаренко Наталья Владимировна | 21-38-03 (3059) | ||
Ответственная за обеспечение социально-воспитательной работы | Тегалева Татьяна Дмитриевна | 21-38-03 (3058) | ||
Ответственный за обеспечение научной работы | Зенов Егор Всеволодович | 21-38-03 (3060) | ||
Кафедра иностранных языков | ||||
Заведующий кафедрой | Александрова Елена Владиславовна | 21-38-21 (3054) | ||
Специалист по УМР | Липовецкая Ольга Евгеньевна | 21-38-21 (3119) | ||
Кафедра истории | ||||
Заведующий кафедрой | Бардилева Юлия Петровна | 21-38-13 (3074) | ||
Специалист по УМР | Иванова Елена Ивановна | 21-38-13 (3075) | ||
Преподавательская | 21-38-13 (3073) | |||
Кафедра филологии, межкультурной коммуникации и журналистики | ||||
Заведующий кафедрой | Саватеева Оксана Викторовна | 21-38-21 (3120) | ||
Специалист по УМР | Лешукова Александра Геннадьевна | 21-38-21 (3121) | ||
Кафедра философии и социальных наук | ||||
Заведующий кафедрой | Жигунова Галина Владимировна | 21-38-13 (3155) | ||
Специалист по УМР | Жук Татьяна Ивановна | 21-38-13 (3072) | ||
Преподавательская | 21-38-13 (3076) | |||
Естественно-технологический институт | ||||
Директор | Петрова Людмила Анатольевна | 40-35-30 | ||
Ответственный по организации учебной работы | Ускова Инга Владимировна | 40-35-30 | ||
Ответственный по организации научной работы | Кравец Петр Петрович | 40-33-23 | ||
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Смаглий Тамара Владимировна | 40-33-23 | ||
Кафедра биологии и водных биоресурсов, корпус «Е» | ||||
Заведующий кафедрой | Кравец Петр Петрович | 40-33-53 | ||
Кабинет профессорско-преподавательского состава кафедры биологии и водных биоресурсов | 40-33-01 | |||
Кабинет профессорско-преподавательского состава кафедры биологии и водных биоресурсов | 40-32-28 | |||
Кафедра технологий пищевых производств, корпус «Л», 4-й этаж | ||||
Заведующий кафедрой | Гроховский Владимир Александрович | 40-32-66 | ||
Преподавательская | 40-33-26 | |||
Преподавательская | 40-32-65 | |||
Центр исследований сырья и продукции (ЦИСП), корпус КСК | ||||
Начальник исследовательской лаборатории | Аллоярова Юлия Витальевна | 40-32-12 | ||
Кафедра технологического и холодильного оборудования, корпус «П» | ||||
Заведующий кафедрой | Похольченко Вячеслав Александрович | 40-32-82 | ||
Заведующий учебно-методическим кабинетом | Саенкова Ирина Васильевна | 40-33-61 | ||
Кафедра химии, корпус «Л», 5-й этаж | ||||
Заведующий кафедрой | Дякина Татьяна Александровна | 40-33-30 | ||
Заведующий лабораторией | Низковская Ольга Федоровна | 40-32-77 | ||
Преподавательская | 40-33-38 | |||
Институт педагогики и психологии | ||||
Директор | Кузьмичева Татьяна Викторовна | 21-38-12 (3812) | ||
Ответственная за обеспечение учебной работы | Туканова Лариса Егоровна | 21-38-45 (3099) | ||
Ответственная за обеспечение учебной работы | Голишникова Елена Ильинична | 21-38-45 (3100) | ||
Ответственная за обеспечение социально-воспитательной работы | Тучкова Тамара Васильевна | 21-38-45 (3101) | ||
Ответственная за обеспечение научной работы | Кобзева Ольга Владимировна | 21-38-45 (3102) | ||
Кафедра педагогики | ||||
Заведующий кафедрой | Черник Валерий Эдуардович | 21-38-45 (3103) | ||
Специалист по УМР | Брожик Людмила Владимировна | 21-38-45 (3104) | ||
Кафедра психологии и коррекционной педагогики | ||||
Заведующий кафедрой | Афонькина Юлия Александровна | 21-38-45 (3105) | ||
Специалист по УМР | Егорова Наталия Владимировна | 21-38-45 (3106) | ||
Специалист по УМР | Соснина Алёна Сергеевна | 21-38-45 (3107) | ||
Институт прикладных арктических технологий | ||||
Директор | Федорова Ольга Анатольевна | 40-33-55 | ||
Ответственный за организацию учебной работы | Ромахова Ольга Андреевна | 40-33-36 | ||
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Андреева Лариса Владимировна | 40-33-20 | ||
Специалист по учебно-методической работе | Дворцова Василина Борисовна | 40-35-44 | ||
Кафедра морского нефтегазового дела | ||||
Заведующий кафедрой | Васёха Михаил Викторович | 40-33-08 | ||
Специалист по учебно-методической работе I категории | Иванова Алена Владимировна | 40-33-08 | ||
Преподавательская секции морского нефтегазового дела | 40-32-45 | |||
Кафедра строительства, энергетики и транспорта | ||||
И.о. заведующего кафедрой | Челтыбашев Александр Анатольевич | 40-33-37 | ||
Преподавательская | 40-34-14 | |||
Преподавательская | 40-35-73 | |||
Преподавательская | 40-32-84 | |||
Преподавательская | 40-35-75 | |||
Специалист по УМР 1 категории | 40-32-84 | |||
Корпус «Э» | ||||
Заместитель директора РНПЦ | Чербаджи Валерий Иванович | 40-33-41 | ||
Кафедра экологии и техносферной безопасности | ||||
Заведующий кафедрой | Васильева Жанна Вячеславовна | 40-34-22 | ||
Преподавательская | 40-34-22 | |||
Морская академия | ||||
Директор | 40-33-44 | |||
Зам. директора по учебной работе | Мачкарина Ольга Дмитриевна | 40-33-87 | ||
Специалист по работе с обучающимися I категории | Чеченина Оксана Витальевна | 40-34-27 | ||
Отдел по организационно-воспитательной работе с курсантами | ||||
Начальник | Курганов Валерий Александрович | 40-35-03 | ||
Специалист | Железков Василий Иванович | 40-35-03 | ||
Специалист | Луценко Юрий Алексеевич | 40-35-03 | ||
Специалист | Мосенков Вячеслав Александрович | 40-35-03 | ||
Специалист | Попов Олег Георгиевич | 40-35-03 | ||
Кафедра радиотехники и связи | ||||
Заведующий кафедрой | Борисова Людмила Федоровна | 40-32-74 | ||
Преподавательская | 40-33-80 | |||
Учебно-методический кабинет | 40-33-80 | |||
Техник 1-ой категории | Богун Оксана Олеговна | 40-33-80 | ||
Кафедра судовождения | ||||
И.о. заведующего кафедрой | Шугай Сергей Николаевич | 40-35-20 | ||
Преподавательская | 40-33-82 40-34-31 |
|||
Кафедра судовых энергетических установок и судоремонта | ||||
Заведующий кафедрой | Сергеев Константин Олегович | 40-35-13 | ||
Преподавательская | 40-35-13 | |||
Кафедра электрооборудования судов | ||||
Заведующий кафедрой | Власов Анатолий Борисович | 40-33-91 | ||
Преподавательская | 40-33-91 | |||
Факультеты | ||||
Факультет физической культуры и спорта | ||||
Декан | Киевская Ольга Геннадьевна | 21-38-46 (3846) | ||
Ответственный за обеспечение учебной и научно-исследовательской работы | Шемереко Анна Сергеевна | 21-38-14 (3108) | ||
Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы | Кузьмина Лилия Геннадьевна | 21-38-14 (3109) | ||
Кафедра физического воспитания и спорта | ||||
Заведующий кафедрой | Шелков Михаил Владимирович | 40-32-59 | ||
Лаборатория | 40-33-85 | |||
Лаборатория | 40-33-85 | |||
Кафедра здоровьесбережения и адаптивной физической культуры | ||||
И.о. заведующий кафедрой | Шемереко Анна Сергеевна | 21-38-14 (3111) | ||
Специалист по УМР | Мигалкина Анна Анатольевна | 21-38-14 (3112) | ||
Юридический факультет | ||||
Декан | Панкратова Майя Евгеньевна | 21-38-16 (3816) | ||
Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы | Федотова Анастасия Вячеславовна | 21-38-18 (3114) | ||
Ответственный за обеспечение научной работы | Фофанова Анна Юрьевна | 21-38-18 (3115) | ||
Специалист по учебно-организационной работе | Абрамова Татьяна Владимировна | 21-39-75 | ||
Кафедра юриспруденции | ||||
Заведующий кафедрой | Яшин Анатолий Николаевич | 21-38-18 (3116) | ||
Специалист по УМР | Лузина Екатерина Ивановна | 21-39-71 (3067) | ||
Департаменты | ||||
Административно-правовой департамент | ||||
Директор | Третьякович Екатерина Владимировна | 21-38-22 (3822) | ||
Юридическая служба | ||||
Главный юрист | Герасимова Ольга Андреевна | 21-38-23 (3044) | ||
Юрисконсульт | Рабочая Анастасия Андреевна | 21-38-23 (3123) | ||
Юрисконсульт (правовое сопровождение деятельности филиала МАГУ в г. Апатиты) | Чеснокова Наталья Анатольевна | + 7 (964) 687 00 01 | ||
Юрисконсульт (правовое сопровождение деятельности филиала МАГУ в г. Апатиты) | Мусонова Анна Юрьевна | + 7 (964) 687 00 22 | ||
Учебно-методический департамент | ||||
Директор | Кирсанова Алена Ивановна | 21-38-17 | ||
Ведущий специалист по УМР | Евстафьева Светлана Игоревна | 21-38-34 (3018) | ||
Ведущий специалист по УМР | Селифонтьева Светлана Анатольевна | 21-38-34 (3139) | ||
Ведущий специалист по УМР | Соколова Анна Евгеньевна | 21-38-34 (3024) | ||
Ведущий специалист по УМР | Ткаченко Ирина Леонтьевна | 21-38-34 (3025) | ||
Ведущий специалист по УМР | Цикунова Светлана Ивановна | 21-38-34 (3026) | ||
Специалист по УМР | Донскова Алина Сергеевна | 21-38-34 (3019) | ||
Специалист по УМР | Ильюшина Татьяна Леонидовна | 21-38-59 | ||
Специалист по УМР | Усачёва Жанна Николаевна | 21-38-34 (3141) | ||
Студенческий офис | ||||
Руководитель | Кирсанова Алена Ивановна | |||
Ведущий специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Гиль Марина Александровна | 21-38-78 | ||
Ведущий специалист по учебно-организационной работе (расписание) | Казак Марина Владимировна | 21-38-52 (3134) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Алексеева Ольга Сергеевна | 21-38-09 (3086) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Канаева Ольга Петровна | 21-38-09 (3087) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Малофеева Дарина Александровна | 21-38-09 (3088) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Рябкова Александра Анатольевна | 21-38-09 (3089) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Сёмушкина Алёна Эдуардовна | 21-38-09 (3090) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (работа с контингентом) | Панькова Мария Владимировна | 21-38-09 (3091) |
||
Специалист по учебно-организационной работе (расписание) | Аминова Серафима Викторовна | 21-38-52 (3135) |
||
Управления | ||||
Управление административно-хозяйственного обслуживания и обеспечения | ||||
Начальник управления | Оршевский Алексей Владимирович | 8-921-725-97-40 | ||
Административно-хозяйственный отдел | ||||
Ведущий инженер-энергетик | Ёлгин Александр Михайлович | 40-32-41 | ||
Специализированное медицинское подразделение (кабинет) | ||||
Фельдшер | Гончарук Светлана Владимировна | 42-12-48 | ||
Столовая | ||||
Заведующий столовой | Рудич Наталия Николаевна | 40-35-15 | ||
Управление бухгалтерского учета | ||||
Главный бухгалтер | Кузьмина Виктория Владимировна | 21-39-21 (3921) | ||
Отдел расчета и учета оплаты труда | ||||
Начальник отдела | Меньшикова Любовь Александровна | 21-39-22 (3722) | ||
Ведущий бухгалтер | Кошкина Виктория Владимировна | 40-33-74 | ||
Ведущий бухгалтер | Десяткова Ольга Михайловна | 40-33-62 | ||
Ведущий бухгалтер | Лачугина Наталья Александровна | 40-33-74 | ||
Бухгалтер I категории | Несен Тамара Николаевна | 40-33-74 | ||
Отдел учета доходов и расходов | ||||
Начальник отдела | Савченко Ольга Ивановна | 21-39-22 (3723) | ||
Ведущий бухгалтер по расчетам | Никитина Ольга Сергеевна | 21-39-22 (3724) | ||
Ведущий бухгалтер по расчетам с подотчетными лицами | Стеценко Елена Степановна | 40-34-15 | ||
Ведущий бухгалтер по расчетам за платные образовательные услуги (образовательные центры) | 40-34-15 | |||
Ведущий бухгалтер по расчетам с поставщиками | Шиловская Татьяна Викторовна | 40-34-12 | ||
Ведущий бухгалтер по расчетам с поставщиками | Колесник Ольга Николаевна | 40-34-12 | ||
Бухгалтер II категории | Гончаренко Мария Александровна | 40-32-87 | ||
Отдел учета материальных ценностей | ||||
Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей | Шальнева Марина Владимировна | 40-33-25 | ||
Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей | Шатова Анна Вячеславовна | 21-39-22 (3725) | ||
Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей | Старикова Анна Сергеевна | 40-33-48 | ||
Управление бухгалтерского учета 2 | ||||
Главный бухгалтер | Макиенко Ирина Александровна | 21-38-90 | ||
Заместитель главного бухгалтера | Осетрова Валентина Васильевна | 21-38-92 | ||
Расчетный отдел | ||||
Начальник | Бритвина Вера Юрьевна | 21-38-43 (3843) | ||
Расчеты по зарплате | Анакина Юлия Викторовна | 21-38-96 (3035) | ||
Расчеты по зарплате | Крылова Марина Андреевна | 21-38-96 (3031) | ||
Расчеты по стипендии, общежитию и образовательным услугам | Кучмий Юлия Валентиновна | 21-38-97 (3032) | ||
Расчеты по стипендии, общежитию и образовательным услугам | 21-38-97 (3033) | |||
Расчеты по стипендии, общежитию и образовательным услугам | Бабенкова Надежда Леонидовна | 21-38-97 (3034) | ||
Отдел по учету имущества, обязательств и платежей | ||||
Начальник | Шурупова Ирина Александровна | 21-38-94 | ||
Бухгалтер | Баданина Валерия Вячеславовна | 21-30-28 | ||
Бухгалтер | Уварова Анжела Владимировна | 21-38-95 (3029) | ||
Бухгалтер | Подвысоцкая Юлия Сергеевна | 21-38-95 (3030) | ||
Бухгалтер | Яковлева Олеся Валерьевна | 21-39-46 (3027) | ||
Бухгалтер | Пастушок Маргарита Александровна | 21-38-98 (3898) | ||
Управление имущественного комплекса и инфраструктурного развития | ||||
Начальник управления ИК и ИР | Сычева Ирина Юрьевна | 8-921-272-65-62 | ||
Управление информационных технологий | ||||
Техническая поддержка | (8152) 21-38-33 (3700) | |||
Начальник | Ефименко Иван Алексеевич | 21-38-33 (3701) 21-38-33 (3136) |
||
Заместитель начальника | Простаков Илья Евгеньевич | 21-38-33 (3137) | ||
Отдел сопровождения пользователей | ||||
Начальник | Тимонина Татьяна Михайловна | 21-38-33 (3710) | ||
Техник-программист | Шубина Дарья Михайловна | 21-38-33 (3706) | ||
Техник-программист | Гончаров Антон Олегович | 21-38-33 (3702) | ||
Инженер-программист | Суляк Иван Александрович | 21-38-33 (3020) | ||
Инженер-программист | Пожарский Александр Владимирович | 21-38-33 (3138) | ||
Техник | Богач Сергей Олегович | 21-38-33 (3021) | ||
Отдел системно-технического обеспечения | ||||
Начальник | Ширшов Андрей Владимирович | 21-38-33 (3017) | ||
Ведущий инженер | Утсо Антс Антсович | 21-38-33 (3707) | ||
Ведущий программист | Зайцев Алексей Борисович | 21-38-33 (3016) | ||
Техник-программист | Хощенко Дмитрий Алексеевич | 21-38-33 (3709) | ||
Ведущий инженер | Бойко Алексей Валерьевич | 21-38-33 (3708) | ||
Отдел развития информационных систем | ||||
Начальник отдела | Щербаков Сергей Александрович | 21-38-33 (3703) | ||
Ведущий инженер-программист | Шалаева Светлана Васильевна | 21-38-33 (3704) | ||
Ведущий программист | Пашников Владимир Вячеславович | 21-38-33 (3056) | ||
Инженер-программист | Романцов Тимофей Сергеевич | 21-38-33 (3705) | ||
Ведущий программист | Григорьева Екатерина Алексеевна | 21-38-33 (3055) | ||
Инженер-программист | Норик Анастасия Ивановна | 21-38-33 (3700) | ||
Программист | Гагара Николай Федорович | 21-38-33 (3071) | ||
Программист | Игнатенко Антон Сергеевич | 21-38-33 (3057) | ||
Программист | Ляш Олег Иванович | |||
Управление комплексной безопасности | ||||
Начальник | Сидлярович Евгений Николаевич | 40-32-26 | ||
Управление молодёжной политики | ||||
Начальник управления | Писарев Алексей Александрович | 21-38-62 | ||
Психолог | Кошелев Никита Валентинович | 21-38-71 | ||
Специалист по социально-воспитательной работе | Хватова Виктория Олеговна | 21-38-99 | ||
Специалист по социально-воспитательной работе | Нечипоренко Геннадий Александрович | 42-12-48 42-12-72 |
||
Руководитель добровольческого и патриотического движения | Головачёв Александр Александрович | 21-38-77 | ||
Управление экономики и финансов | ||||
Начальник | Фоминцева Оксана Васильевна | 21-39-44 (3944) | ||
Контрактная служба | ||||
Руководитель | Жестоканова Екатерина Юрьевна | 21-39-45 (3735) | ||
Ведущий экономист | Миронова Инга Олеговна | 40-35-65 | ||
Юрисконсульт | Бабкин Павел Игоревич | 40-34-03 | ||
Планово-финансовый отдел | ||||
Начальник отдела | Куканова Елена Алексеевна | 21-39-45 (3736) | ||
Ведущий экономист | Федосеева Елена Леонидовна | 40-32-80 | ||
Ведущий экономист | Виноградова Ольга Григорьевна | 40-32-80 | ||
Ведущий экономист | Лобанова Евгения Анатольевна | 21-39-45 (3737) | ||
Экономист по работе с договорами на обучение | Зинченко Елена Юрьевна | 40-32-88 | ||
Ведущий экономист | 40-32-78 | |||
Учебно-методическое управление | ||||
Начальник | Кизима Евгения Ивановна | 40-32-98 | ||
Отдел аккредитации, лицензирования и развития образования | ||||
Начальник | Лощакова Анна Борисовна | 40-33-28 | ||
Ведущий специалист по учебно-методической работе | Чунина Анастасия Игоревна | 40-33-77 | ||
Специалист по учебно-методической работе I категории | Верещагина Евгения Петровна | 40-33-77 | ||
Ведущий специалист по УМР | Горина Татьяна Васильевна | 21-38-47 (3847) | ||
Отдел сопровождения образовательной деятельности | ||||
Начальник | Быкова Ольга Юрьевна | 40-33-81 | ||
Ведущий специалист по учебно-организационной работе | Казак Марина Владимировна | 21-38-52 (3134) | ||
Ведущий специалист по УМР | Щербак Екатерина Сергеевна | 40-34-16 | ||
Ведущий специалист по УМР | Хощенко Татьяна Николаевна | 40-34-16 | ||
Ведущий специалист по УМР | Ходотай Эллона Николаевна | 40-34-16 | ||
Ведущий специалист по УМР | Цикунова Светлана Ивановна | 21-38-34 (3026) | ||
Ведущий специалист по УМР | Соколова Анна Евгеньевна | 21-38-34 (3024) | ||
Финансово-экономическое управление | ||||
Начальник | Абрамова Светлана Владимировна | 21-38-64 | ||
Контрактная служба | ||||
Руководитель | Гаврина Наталья Алексеевна | 21-38-93 (3144) | ||
Заместитель руководителя | Соколовская Евгения Николаевна | 21-38-93 (3145) | ||
Старший специалист по закупкам | Федосеева Наталья Александровна | 21-38-93 (3158) | ||
Планово-финансовый отдел | ||||
Начальника отдела | Осечинская Полина Владимировна | 21-38-07 | ||
Экономист | Элиашвили Тамара Александровна | 21-38-60 (3010) | ||
Экономист (по вопросам стипендий и государственного обеспечения) | 21-38-60 | |||
Экономист (по вопросам стоимости образовательных услуг) | Николаева Виктория Анатольевна | 21-38-60 (3012) | ||
Экономист (по вопросам оплаты труда) | Ивашковская Виктория Юрьевна | 21-38-60 (3014) | ||
Центры | ||||
Арктический центр креативных индустрий | ||||
Руководитель | Иванова Елена Андреевна | 21-30-85 | ||
Военный учебный центр | ||||
Начальник военного учебного центра | Акулич Сергей Валерьевич | 40-32-79 | ||
Начальник учебной части — заместитель начальника | Котов Алексей Владимирович | 40-33-63 | ||
Доцент | Вокуев Сергей Леонардович | 40-33-45 | ||
Старший преподаватель | Смирнов Виктор Владимирович | 40-32-86 | ||
Преподаватель | Коник Владимир Григорьевич | 40-32-85 | ||
Преподаватель | Рубанов Олег Фёдорович | 40-32-85 | ||
Ведущий инженер | Костина Ирина Валентиновна | 40-32-85 | ||
Ведущий инженер | Григорьева Валентина Анатольевна | 40-32-85 | ||
Заведующий методкабинетом | Косарева Светлана Николаевна | 40-33-45 | ||
Заведующий лабораторией | Сливка Михаил Ласлович | 40-35-92 | ||
Заведующий лабораторией | Винников Александр Васильевич | 40-35-92 | ||
Заведующий лабораторией | Пуленков Степан Валерьевич | 40-35-92 | ||
Координационный центр | ||||
Руководитель | Панкратова Майя Евгеньевна | 21-39-16 | ||
Заместитель руководителя центра по учебно-методической работе | Мананкова Лариса Борисовна | 21-38-83 (3883) | ||
Ведущий аналитик | Лычкина Любовь Сергеевна | 21-38-89 +7 (921) 043-76-66 |
||
Ведущий аналитик | Храпенко Инна Борисовна | +7 (921) 724-84-97 | ||
Аналитик | Федотова Анастасия Вячеславовна | 21-38-18 (3114) | ||
Медиацентр | ||||
Специалист по маркетингу | Куракова Галина Николаевна | |||
Графический дизайнер | Потапова Дарья Владимировна | 21-38-35 (3143) | ||
Молодежный центр технологического и социального предпринимательства (МЦП) | ||||
Руководитель | Гарбуль Анна Викторовна | +7-921-734-45-46 | ||
Мурманский (арктический) научный центр Российской академии образования (М(А)НЦ РАО) | ||||
Руководитель | Шадрина Ирина Михайловна | (8152) 21-38-01 | ||
Центр внешних коммуникаций и маркетинга | ||||
Директор | Королев Виталий Игоревич | 40-35-95 | ||
Пресс-служба | ||||
Начальник | Попова Ольга Валерьевна | 40-35-96 | ||
Отдел маркетинга и рекламы | ||||
Начальник | Андреева Елена Александровна | 40-34-11 | ||
SMM-направление | Уксусов Михаил Андреевич |   | ||
Маркетолог | Куракова Галина Николаевна |   | ||
Редакционно-издательский отдел | ||||
Начальник | Крисанова Ирина Витальевна | 40-35-00 | ||
Редакторская группа | 40-35-02 | |||
Группа верстки | 40-35-01 | |||
Участок полиграфии | Камалова Алсу Завдятовна | 40-35-14 | ||
Редактор | Терехина Юлия Арифовна | 21-38-67 | ||
Музей МГТУ | ||||
Заведующий музеем | Волков Владимир Валентинович | 40-35-23 | ||
Центр здоровьесбережения | ||||
Проект-менеджер | Ерохова Наталья Валерьевна | 21-38-27 | ||
Центр морской конвенционной подготовки | ||||
Начальник | 40-33-65 | |||
Зам. начальника | Порунов Николай Евгеньевич | 21-39-56 (3751) | ||
Специалист по УМР | Калашник Татьяна Петровна | 21-39-56 (3752) | ||
Секретарь | Макарова Евгения Вячеславовна | 47-28-49 | ||
Центр практики и трудоустройства | ||||
Начальник | Титова Светлана Аскольдовна | 40-35-10 | ||
Ведущий специалист по вопросам практики и трудоустройства | 40-35-10 | |||
Центр профориентационной диагностики и профконсультирования «АрктикПроф» | ||||
Контакты | Пиксендеева Виктория Геннадьевна | 21-38-00 (3800) | ||
Центр психологического развития «Арктический вектор» | ||||
Контакты | 21-38-12 | |||
Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников | ||||
Контакты | 21-39-40 | |||
Центр сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью | ||||
Руководитель центра | Голишникова Елена Ильинична | 21-39-25 | ||
Специалист центра по УМР | Соснина Алёна Сергеевна | 21-38-45 | ||
Международный информационно-аналитический центр междисциплинарных исследований развития Арктической зоны Российской Федерации | ||||
Ведущий научный сотрудник | Гогоберидзе Георгий Гививич | |||
Старший научный сотрудник | Румянцева Екатерина Александровна | |||
Центр инновационных разработок | ||||
Зав. кабинетом патентных исследований | Плясунова Людмила Александровна | 40-34-30 | ||
Учебно-экспериментальный цех | ||||
Заместитель директора | Ильин Андрей Юрьевич | 40-34-38 | ||
