Язык, культура и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире и Евро-Арктическом регионе
Научное направление
Язык, культура и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире и Евро-Арктическом регионе.
Руководители научного направления
- Иванищева Ольга Николаевна — д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой культурологии и межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики
Образовательные программы в рамках научного направления
Уровень образования | Специальность/направление подготовки | Кафедра |
---|---|---|
Бакалавриат | 41.03.05 Международные отношения, профиль История международных отношений | Русской филологии и массовых коммуникаций |
42.03.02 Журналистика, профиль Общий | Русской филологии и массовых коммуникаций | |
42.03.02 Журналистика, профиль Периодическая печать | Русской филологии и массовых коммуникаций | |
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение | Иностранных языков | |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, профиль Информационно-аналитическая деятельность | Русской филологии и массовых коммуникаций | |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, профиль Общий | Русской филологии и массовых коммуникаций | |
54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн | Искусств, сервиса и туризма | |
54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды | Искусств, сервиса и туризма | |
54.03.01 Дизайн, профиль Театральный дизайн | Искусств, сервиса и туризма | |
Магистратура | 42.04.02 Журналистика, профиль Мультимедийная журналистика | Русской филологии и массовых коммуникаций |
45.04.01 Филология, профиль Зарубежная филология | Русской филологии и массовых коммуникаций | |
45.04.01 Филология, профиль Преподавание иностранных языков | Иностранных языков | |
45.04.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение | Иностранных языков | |
Аспирантура | 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль Русский язык | Русской филологии и массовых коммуникаций |
Научно-исследовательские проекты в рамках научного направления за 5 лет
№ п/п | Название проекта | ФИО руководителя | Сроки выполнения | Источник финансирования |
---|---|---|---|---|
1. | Тезаурус кольско-саамского языка: сохранение лексического фонда в условиях русскоязычного окружения | Иванищева О.Н. | 2016 г. | Грант РГНФ |
2. | Национально-культурная специфика языкового сознания жителей Арктического региона | Курганова Н.И. | 2015-2016 гг. | Грант РГНФ |
3. | Диалог с аудиторией и властью: опыт журналистики Кольского Севера | Иванищева О.Н. | 2014-2015 гг. | Грант РГНФ |
4. | Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север» | Терещенко Е.Ю. | 2014-2015 гг. | Грант РГНФ |
5. | Перевод саамских национально-культурных реалий | Копылов А.В. | 2014-2015 гг. | Грант РГНФ |
6. | Язык и культура коренного малочисленного народа Кольского Севера: документация, функционирование и взаимодействие (на материале саамского языка) | Иванищева О.Н. | 2014-2015 гг. | Министерство образования и науки РФ |
7. | Литература Кольского Севера как часть культурного пространства России (к 100-летию Мурманска) | Пожидаева О.В. | 2013 г. | Грант РГНФ |
8. | Проблемы взаимодействия языка и культуры: динамика культурных стереотипов | Иванищева О.Н. | 2012-2013 гг. | Министерство образования и науки РФ |
9. | Феномены российской культуры: проблемы лексикографирования и лингвистического описания | Иванищева О.Н. | 2013 г. | Министерство образования и науки РФ (ФЦП) |
10. | Культурный ландшафт приморских регионов: Европейский Север России | Терещенко Е.Ю. | 2012 г. | Грант РГНФ |
11. | Образ мира как условие взаимопонимания и сотрудничества на Севере Европы | Курганова Н.И. | 2011-2012 гг. | Грант РГНФ |
12. | Лексика духовной культуры кольских саами | Иванищева О.Н. | 2011-2012 г. | Грант РГНФ |
13. | Антропологический аспект современного литературного процесса | Иванова Л.Л. | 2011-2012 гг. | Министерство образования и науки РФ (ФЦП) |
14. | Феномены российской культуры: проблемы лексикографирования и лингвистического описания | Иванищева О.Н. | 2012 г. | Министерство образования и науки РФ (ФЦП) |
Результативность научной деятельности в рамках научного направления
Год | Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала по данному научному направлению | Количество изданных монографий по данному направлению | Учебные пособия с грифом УМО | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК | Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях | Количество патентов, полученных на разработки: российских и зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности в Едином реестре результатов научно-технической деятельности | Количество международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций, проведенных на базе образовательного учреждения, из них с изданием сборника трудов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Докторских | Кандидатских | ||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | - - |
0 | 2 2 |
2011 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | - - |
0 | 3 3 |
2012 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | - - |
0 | 1 1 |
2013 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 1 |
2014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 1 |
2015 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 1 |