Перечень направлений подготовки (специальностей), количество мест и стоимость обучения по программам среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «МАУ» на 2025/2026 учебный год (очная и заочная форма)
| № п/п | Код | Наименование специальностей среднего профессионального образования | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета (бюджетные места) | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг (стоимость 1 курс) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | очное обучение | заочное обучение | всего | очное обучение | заочное обучение | всего | очное обучение | заочное обучение | |||
| Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева | |||||||||||
| прием на базе основного общего образования (после 9 класса) | |||||||||||
| 1. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 2. | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 25 | 25 | - | - | - | - | 5 | 5 (140 000₽) | - | 
| 3. | 13.02.07 | Электроснабжение (срок обучения 2 года 10 месяцев) | 25 | 25 | - | - | - | - | 10 | 10 (140 000₽) | - | 
| 4. | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 15 | 15 (140 000₽) | - | 
| 5. | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 15 | 15 (140 000₽) | - | 
| 6. | 26.02.03 | Судовождение (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 70 | 70 | - | - | - | - | 15 | 15 (160 000₽) | - | 
| 7. | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 50 | 50 | - | - | - | - | 20 | 20 (160 000₽) | - | 
| 8. | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 30 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 (160 000₽) | - | 
| 9. | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (срок обучения 2 года 10 месяцев) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10. | 35.02.11 | Промышленное рыболовство (срок обучения 3 года 6 месяцев) | 15 | 15 | - | - | - | - | 10 | 10 (140 000₽) | - | 
| Итого на базе основного общего образования | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | ||
| прием на базе среднего общего образования (после 11 класса) | |||||||||||
| 11. | 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 (140 000₽) | - | 
| 12. | 13.02.07 | Электроснабжение (срок обучения 1 год 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 (140 000₽) | - | 
| 13. | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (срок обучения: очная форма 2 года 10 месяцев; заочная форма 3 года 7 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 60 | 10 (140 000₽) | 50 (85 000₽) | 
| 14. | 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 (140 000₽) | - | 
| 15. | 26.02.03 | Судовождение (срок обучения 3 года 7 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 (110 000₽) | 
| 16. | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (срок обучения 3 года 7 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 (110 000₽) | 
| 17. | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (срок обучения 3 года 7 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 (110 000₽) | 
| 18. | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура (срок обучения 1 год 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (140 000₽) | - | 
| 19. | 35.02.11 | Промышленное рыболовство (срок обучения: очная форма 2 года 6 месяцев; заочная форма 3 года 3 месяца) | - | - | - | - | - | - | 35 | 10 (140 000₽) | 25 (85 000₽) | 
| Итого на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 75 | 290 | ||
| Колледж ФГАОУ ВО «МАУ» | |||||||||||
| прием на базе основного общего образования (после 9 класса) | |||||||||||
| 1. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (срок обучения 3 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 (110 000₽) | - | 
| 2. | 21.02.19 | Землеустройство (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 3. | 38.02.06 | Финансы (срок обучения очная форма 2 года 10 месяцев- заочная форма обучения 3 года 4 месяца) | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 (110 000₽) | 5 (80 000₽) | 
| 4. | 40.02.04 | Юриспруденция (срок обучения очная форма 2 года 10 месяцев- заочная форма обучения 3 года 4 месяца) | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 (110 000₽) | 5 (80 000₽) | 
| 5. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 (110 000₽) | - | 
| 6. | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (срок обучения 3 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 (110 000₽) | - | 
| Итого на базе основного общего образования | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 10 | ||
| прием на базе среднего общего образования (после 11 класса) | |||||||||||
| 7. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 8. | 21.02.19 | Землеустройство (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (110 000₽) | - | 
| 9. | 38.02.06 | Финансы (срок обучения очная форма 1 год 10 месяцев- заочная форма обучения 2 года 4 месяца) | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 (110 000₽) | 10 (80 000₽) | 
| 10. | 40.02.04 | Юриспруденция (срок обучения очная форма 1 год 10 месяцев- заочная форма обучения 2 года 4 месяца) | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 (110 000₽) | 10 (80 000₽) | 
| 11. | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 (110 000₽) | - | 
| Итого на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | ||
| Филиал ФГАОУ ВО «МАУ» в городе Полярный Мурманской области | |||||||||||
| прием на базе основного общего образования (после 9 класса) | |||||||||||
| 1. | 26.02.02 | Судостроение (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 5 | 5 (110 000₽) | - | 
| Итого на базе основного общего образования | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| прием на базе среднего общего образования (после 11 класса) | |||||||||||
| 2. | 26.02.02 | Судостроение (срок обучения 3 года 8 месяцев) | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 (90 000₽) | 
| Итого на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| Филиал ФГАОУ ВО «МАУ» в городе Кировске Мурманской области | |||||||||||
| прием на базе основного общего образования (на базе 9 классов) | |||||||||||
| 1. | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | 25 | 25 | - | 5 | 5 (110 000₽) | - | 
| 2. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 3. | 13.02.07 | Электроснабжение (срок обучения 2 года 10 месяцев) | 25 | 25 | - | - | - | - | 5 | 5 (110 000₽) | - | 
| 4. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 (110 000₽) | - | 
| 5. | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (срок обучения 3 года 10 месяцев) > | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 6. | 21.02.14 | Маркшейдерское дело (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| 7. | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (срок обучения 3 года 10 месяцев) | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 (110 000₽) | - | 
| 8. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (срок обучения 2 года 10 месяцев) | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 (110 000₽) | - | 
| Итого на базе основного общего образования | 115 | 115 | 0 | 40 | 40 | 0 | 90 | 90 | 0 | ||
| прием на базе среднего общего образования (на базе 11 классов) | |||||||||||
| 9. | 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (срок обучения 3 года 4 месяца) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 (85 000₽) | 
| 10. | 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых (срок обучения очная форма 2 года 10 месяцев - заочная форма обучения 3 года 4 месяца) | - | - | - | 15 | 15 | - | 25 | 5 (110 000₽) | 20 (85 000₽) | 
| Итого на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | 5 | 40 | ||
